Päällysteraksit - Vakiolaatu
- EN 1492-2 vaatimusten mukaisia
- WLL 0,5 - 50 t
- Paranneltu etikettimalli
- Tonnimäärät merkitty suojakankaaseen raitoina
Varastokoot ja nimikkeet:
Tyyppi | Malli | Nimellis- kuorma |
Hyöty- pituus |
PR01001 | Päällysteraksi | 1.000kg | 0,5m |
PR01002 | Päällysteraksi | 1.000kg | 1,0m |
PR01003 | Päällysteraksi | 1.000kg | 1,5m |
PR01004 | Päällysteraksi | 1.000kg | 2,0m |
PR01005 | Päällysteraksi | 1.000kg | 2,5m |
PR01006 | Päällysteraksi | 1.000kg | 3,0m |
PR02001 | Päällysteraksi | 2.000kg | 0,5m |
PR02002 | Päällysteraksi | 2.000kg | 1,0m |
PR02003 | Päällysteraksi | 2.000kg | 1,5m |
PR02004 | Päällysteraksi | 2.000kg | 2,0m |
PR02005 | Päällysteraksi | 2.000kg | 2,5m |
PR02006 | Päällysteraksi | 2.000kg | 3,0m |
PR02008 | Päällysteraksi | 2.000kg | 4,0m |
PR03001 | Päällysteraksi | 3.000kg | 0,5m |
PR03002 | Päällysteraksi | 3.000kg | 1,0m |
PR03003 | Päällysteraksi | 3.000kg | 1,5m |
PR03004 | Päällysteraksi | 3.000kg | 2,0m |
PR03005 | Päällysteraksi | 3.000kg | 2,5m |
PR03006 | Päällysteraksi | 3.000kg | 3,0m |
PR03008 | Päällysteraksi | 3.000kg | 4,0m |
PDF-esite: