Silmukkavyöt - Vakiolaatu
- EN 1492-1 vaatimusten mukaisia
- Osittain vahvistetut silmukat
- WLL 0,5 t – 20,0 t
- Saatavana myös C-koukkujen tai D-lenkkien kanssa
Varastokoot ja nimikkeet:
Tyyppi: | Malli: | Nimellis- kuorma |
Hyöty- pituus |
SV00500,5 | Silmukkavyö | 500kg | 0,5m |
SV00501 | Silmukkavyö | 500kg | 1,0m |
SV00502 | Silmukkavyö | 500kg | 2,0m |
SV00503 | Silmukkavyö | 500kg | 3,0m |
SV00504 | Silmukkavyö | 500kg | 4,0m |
SV01001 | Silmukkavyö | 1.000kg | 1,0m |
SV01002 | Silmukkavyö | 1.000kg | 2,0m |
SV01003 | Silmukkavyö | 1.000kg | 3,0m |
SV01004 | Silmukkavyö | 1.000kg | 4,0m |
SV01006 | Silmukkavyö | 1.000kg | 6,0m |
SV02001 | Silmukkavyö | 2.000kg | 1,0m |
SV02002 | Silmukkavyö | 2.000kg | 2,0m |
SV02003 | Silmukkavyö | 2.000kg | 3,0m |
SV02004 | Silmukkavyö | 2.000kg | 4,0m |
SV02005 | Silmukkavyö | 2.000kg | 5,0m |
SV02006 | Silmukkavyö | 2.000kg | 6,0m |
SV03002 | Silmukkavyö | 3.000kg | 2,0m |
SV03003 | Silmukkavyö | 3.000kg | 3,0m |
SV03004 | Silmukkavyö | 3.000kg | 4,0m |
SV03005 | Silmukkavyö | 3.000kg | 5,0m |
SV03006 | Silmukkavyö | 3.000kg | 6,0m |
PDF-esite: